
Eagle Eye Cloud VMSは様々なネットワークカメラ(IPカメラ)やアナログカメラなどに対応しています。
Eagle Eye Networks Cloud VMSの対応ネットワークカメラ(IPカメラ)
Eagle Eye Cloud VMSは、様々なネットワークカメラ(IPカメラ)と互換性がございます。ONVIF Profile-S仕様であり、なおかつH.264とMJPEGのデュアルストリームを使用可能な機種は基本的に接続可能です。 検証済みの機種は、本ページにリスト化されており、メーカー名やカメラ型番の一部を検索フィールドに入力してご確認いただけます。カメラによっては、追加設定が必要な場合や、制限事項や既知の問題点がある場合がございますので各カメラの行にてご確認ください。
記載のないカメラについては、遠隔で接続確認をご依頼いただけます。カメラをEagle EyeのBridgeまたはCMVRに接続して、ダッシュボードでサポートにてご依頼ください。サポートチケットが作成され、サポートプロセスの進行状況が電子メールで通知されます。追加でサポートが必要な場合は、特定のカメラモデルのサンプルをお送りください。その他、ご不明点など是非お問い合わせください。
Firmware Support: The firmware listed for each model is the minimum supported version. If you have connected a supported model running a newer firmware version and are experiencing issues please contact us and we will be happy to assist.
メーカー | 機種型番 | 制限事項や既知の問題点 | 特殊な機能 | オーディオ | プレビュー映像の解像度 | フル映像記録の解像度 | ファームウェアバージョン | Notes | サポートURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D | ELI-SIP-B3W-312IR | Line in | CIF,D1 | 720P,1080P,3MP | v1.8.0601.1001.60.0.46.1.0 | ||||
2N Telecommunications | 2N IP Verso | Must manually setup RTSP and ONVIF user via HTTPS in the camera's web interface. Must enter ONVIF user name and password in Eagle Eye Camera Settings. Eagle Eye Technical Support Team tools do not work with this camera. | door bell camera | Internal MIC | CIF,D1 | CIF,D1 | 2.23.1.32.10 | ||
2N Telecommunications | Control4 DS2 Door Station | No | CIF,D1 | CIF,D1 | 2.19.5.28.12 | ||||
2N Telecommunications | Control4 DS2 Mini Door Station | No | CIF,D1 | CIF,D1 | 2.19.5.28.12 | ||||
3xLOGIC | VSX-5MP-360D2 | Line in | D1 | 3MP | V4.0.3 build 120927 | ||||
3S | N3072 | Line in | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | V1.13.0_D1-1 | ||||
3S | N6013 | Does not allow resolution change via ONVIF - does not follow speCIFication. Change resolution manually via camera web interface. | Line in | V1.01_D1-1 | |||||
3xLOGIC | Full HD Compact IR Dome IP Camera INT/EXT | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P | 1.10.7.5.A2 | ||||
3xLOGIC | SN-4V28-MD-IAW-02 | Line in | CIF,D1 | 1080P,3MP,4MP | V5.5.4OP build 190515 | ||||
3xLOGIC | VSX-1.3MP | Line in | CIF,D1 | D1,720P | V4.0.3 build 121105 | ||||
3xLOGIC | VX-2S-CPIR-W | Line in | CIF,D1 | 720P,1080P | V5.4.1OP build 180209 | ||||
3xLOGIC | VX-3V-ID-RIAWD | No | CIF,D1 | 720P,1080P,3MP | V5.4.5 build 170302 | ||||
3xLOGIC | VX-4S4-MB-I | No | CIF,D1 | 720P,1080P,4MP | V5.4.1OP build 171107 | ||||
3xLOGIC | VX-4V-OD-RI | No | CIF,D1 | 720P,1080P,4MP | V5.4.1OP build 171107 | ||||
3xLOGIC | VX-5M-B-RIAW | Line in | CIF,D1 | 720P,1080P,3MP,4MP,5MP | A6.2.1_2020.02.14 | ||||
3xLOGIC | VX-5M28-MD-IAW | Line in | CIF,D1 | 720P,1080P,3MP,4MP,5MP | A6.2.1_2019.12.24 | ||||
3xLOGIC | VX-5M28-MD-IW | Line in | CIF,D1 | 720P,1080P,3MP,4MP,5MP | A6.2.1_2020.03.12 | ||||
3xLOGIC | VX-6M-360-IA | Hemispheric | Line in | CIF,D1 | 1080P,3MP,5MP | A6.2.1_2019.12.24 | |||
3xLOGIC | VX-6M-360-IA6 | Panoramic, 360 | Internal MIC | D1 | 720P,4MP | V5.4.14 build 160926 | |||
3xLogic | VSX-2MP | No | CIF,D1 | D1,720P | V4.0.9 build 130106 | ||||
ABUS | IPCA62510 | No | D1 | D1,720P,1080P | 0.17.21.0 | ||||
ABUS | IPCB68520 | Limited resolution support. Max resolution of 5MP | No | CIF,D1 | 720P,1080P,4MP,5MP | V5.5.52 build 190110 | |||
ACTi Corporation | A24 | Line in | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P,3MP,5MP | A1D-900-A3.03.12-AC | ||||
ACTi Corporation | A31 | No | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP | A1D-900-A2.02.06-AC | ||||
ACTi Corporation | A41 | Line in | CIF,D1 | CIF,D1,720P,1080P,3MP | A1D-900-A2.03.23-AC | ||||
ACTi Corporation | A42 | Line in | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P,5MP | A1D-900-A3.01.02-AC | ||||
ACTi Corporation | A44 | Line in | CIF,D1 | D1,720P,1080P,3MP,5MP,UHD,10MP | A1D-900-A4.00.16-AC | ||||
ACTi Corporation | A47 | Line in | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP,5MP | A1D-900-A3.05.00-AC | ||||
ACTi Corporation | A61 | Line in | CIF,D1,720P | 720P,1080P,3MP | A1D-900-A2.03.11-AC | ||||
ACTi Corporation | A63 | Line in | CIF,D1 | CIF,D1,720P,1080P | A1D-900-A5.01.03-AC | ||||
ACTi Corporation | A71 | No | D1,720P | 720P,1080P,4MP | A1D-505-S2.02.00-AC | ||||
ACTi Corporation | A74 | No | D1,720P | 720P,1080P,4MP | A1D-505-S2.01.01-AC | ||||
ACTi Corporation | A81 | Line in | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P,3MP | A1D-900-A2.01.08-AC | ||||
ACTi Corporation | A811 | No | D1,720P | 720P,1080P,4MP | A1D-505-S2.01.07-AC | ||||
ACTi Corporation | A818 | No | D1,720P | 720P,1080P,4MP,5MP | A1D-505-S2.01.08-AC | ||||
ACTi Corporation | A82 | Line in | CIF,D1 | 720P,1080P,3MP,5MP | A1D-900-A3.02.07-AC | ||||
ACTi Corporation | A86 | Line in | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP,5MP | A1D-900-A8.00.04-AC | ||||
ACTi Corporation | A92 | No | CIF,D1 | CIF,D1,720P,1080P,3MP | A1D-900-A2.03.23-AC | ||||
ACTi Corporation | A94 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P,3MP,5MP | A1D-900-A2.03.22-AC | ||||
ACTi Corporation | A95 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P | A1D-900-A6.01.01-AC | ||||
ACTi Corporation | B53 | Line in | D1,720P | D1,720P,1080P,3MP | A1D-500-V6.07.24-AC | ||||
ACTi Corporation | B56 | 360 View | Line in | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP | A1D-500-V6.09.45-AC | |||
ACTi Corporation | B59A | No | D1,720P | 720P,1080P | A1D-502-V8.04.09-AC | ||||
ACTi Corporation | B63 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P | A1D-501-V7.03.19-AC | ||||
ACTi Corporation | B67 | Line in | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P | A1D-500-V6.08.30-AC | ||||
ACTi Corporation | B74A | Cloud-Client Fisheye Dewarping | No | D1,720P | 720P,1080P | A1D-502-V8.04.12-AC | |||
ACTi Corporation | B76A | No | D1,720P | 720P,1080P | A1D-502-V8.04.12-AC | ||||
ACTi Corporation | B77A | Panorama | No | D1,720P | 1080P | A1D-503-V9.00.46-AC | |||
ACTi Corporation | B81 | No | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP,5MP | A1D-500-V6.10.24-AC | ||||
ACTi Corporation | B85 | No | CIF,D1 | D1,720P,1080P | A1D-500-V6.15.06-AC | ||||
ACTi Corporation | B87 | Line in | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP | A1D-500-V6.08.30-AC | ||||
ACTi Corporation | B910 | No PTZ support due to non ONVIF compliance. | PTZ | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P,4MP | A1D-500-V6.15.06-AC | ||
ACTi Corporation | B911 | PTZ is not accurate due to manufacturer's implementation of ONVIF. | PTZ | No | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP | A1D-504-S1.02.35-AC | ||
ACTi Corporation | B912 | PTZ is not accurate due to manufacturer's implementation of ONVIF. | PTZ | No | CIF,D1,720P | 1080P,3MP,5MP | A1D-504-S1.02.49-AC | ||
ACTi Corporation | B94 | PTZ | Line in | CIF,D1 | D1,720P | A1D-500-V6.10.25-AC | |||
ACTi Corporation | B95 | Line in | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P | A1D-500-V6.08.30-AC | ||||
ACTi Corporation | D54 | No | CIF,D1 | D1,720P | A1D-500-V6.10.24-AC | ||||
ACTi Corporation | D61 | No | CIF-4x3,D1 | CIF-4x3,D1-4x3,720P | A1D-500-V6.14.16-AC | ||||
ACTi Corporation | D61A | No | CIF,D1 | D1,720P | A1D-500-V6.11.31-AC | ||||
ACTi Corporation | D62--A | No | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P | A1D-500-V6.06.16-AC | ||||
ACTi Corporation | D91 | No | CIF,D1 | D1,720P | A1D-500-V6.09.45-AC | ||||
ACTi Corporation | D92 | No | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP | A1D-500-V6.08.30-AC | ||||
ACTi Corporation | E12 | No | CIF | CIF,D1,720P,1080P,3MP | A1D-500-V6.13.19-AC | ||||
ACTi Corporation | E17 | Line in | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP | A1D-900-A2.07.03-AC | ||||
ACTi Corporation | E22VAA | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P,3MP,5MP | A1D-500-V6.15.06-AC | ||||
ACTi Corporation | E39 | No | CIF,D1,720P | D1,720P | A1D-501-V7.05.51-AC | ||||
ACTi Corporation | E417 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P | A1D-501-V7.02.15-AC | ||||
ACTi Corporation | E46 | No | CIF,D1 | 720P,1080P,3MP | A1D-500-V6.12.34-AC | ||||
ACTi Corporation | E51 | No | CIF,D1 | D1,720P | A1D-500-V6.13.19-AC | ||||
ACTi Corporation | E52 | No | CIF,D1 | D1,720P | A1D-500-V6.08.30-AC | ||||
ACTi Corporation | E56 | No | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP | A1D-500-V6.11.31-AC | ||||
ACTi Corporation | E62 | Line in | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP | A1D-500-V6.08.30-AC | ||||
ACTi Corporation | E63A-A | No | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P | A1D-500-V6.08.30-AC | ||||
ACTi Corporation | E65A | No | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP | A1D-500-V6.10.25-AC | ||||
ACTi Corporation | E67--A | No | D1,720P | D1,720P,1080P | A1D-500-V6.05.23-AC | ||||
ACTi Corporation | E69 | Line in | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P | A1D-500-V6.09.45-AC | ||||
ACTi Corporation | E71 | Line in | CIF,D1 | D1,720P | A1D-500-V6.13.19-AC | ||||
ACTi Corporation | E72A | Line in | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP | A1D-500-V6.08.30-AC | ||||
ACTi Corporation | E73A | No | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP,5MP | A1D-500-V6.10.26-AC | ||||
ACTi Corporation | E76 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P | A1D-500-V6.12.34-AC | ||||
ACTi Corporation | E77- | Line in | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P | A1D-500-V6.12.34-AC | ||||
ACTi Corporation | E79 | No | CIF,D1 | CIF,D1,720P,1080P,3MP,5MP | A1D-504-S1.02.49-AC | ||||
ACTi Corporation | E81 | No | CIF,D1 | D1,720P | A1D-500-V6.09.45-AC | ||||
ACTi Corporation | E816 | No | CIF,D1 | D1,720P,1080P,3MP,5MP,UHD,10MP | A1D-500-V6.10.25-AC | ||||
ACTi Corporation | E82A-A | Line in | CIF,D1 | D1,720P,1080P,3MP | A1D-500-V6.07.14-AC | ||||
ACTi Corporation | E83A | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P,3MP,5MP | A1D-500-V6.13.19-AC | ||||
ACTi Corporation | E86 | No | CIF,D1 | D1,720P,1080P | A1D-500-V6.10.25-AC | ||||
ACTi Corporation | E88 | Line in | CIF,D1 | D1,720P | A1D-500-V6.15.06-AC | ||||
ACTi Corporation | E89 | No | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP,5MP,UHD | A1D-500-V6.13.19-AC | ||||
ACTi Corporation | E91 | No | CIF,D1 | D1,720P | A1D-500-V6.15.04-AC | ||||
ACTi Corporation | E911 | No | CIF,D1 | CIF,D1,720P,1080P,3MP | A1D-504-S1.02.35-AC | ||||
ACTi Corporation | E92 | No | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP | A1D-500-V6.08.30-AC | ||||
ACTi Corporation | E93 | Line in | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP,5MP | A1D-500-V6.06.16-AC | ||||
ACTi Corporation | E95 | No | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P | A1D-500-V6.09.45-AC | ||||
ACTi Corporation | I45 | No | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P | A1D-500-V6.10.25-AC | ||||
ACTi Corporation | I51 | Hemispheric Dome | No | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP,5MP | A1D-500-V6.11.30-AC | |||
ACTi Corporation | I71 | 360/180 Panorama View | No | CIF,D1 | 720P,1080P,3MP,5MP | A1D-500-V6.12.34-AC | |||
ACTi Corporation | I73 | 180/360 Panorama | No | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP,5MP | A1D-500-V6.10.25-AC | |||
ACTi Corporation | KCM731 | Line in | D1,720P | D1,720P | A1D-311-V5.13.09-AC | ||||
ACTi Corporation | Q110 | Line in | CIF,D1 | D1,720P,1080P | A1D-500-V6.09.43-AC | ||||
ACTi Corporation | Q14 | No | CIF,D1 | D1,720P,1080P | A1D-500-V6.13.19-AC | ||||
ACTi Corporation | Q950 | Line in | D1 | 1080P | A1D-503-V9.04.00-AC | ||||
ACTi | KCM721 | Line in | D1 | D1,720P | A1D-311-V5.13.09-AC | ||||
ACTi | Z31 | No | CIF | 4MP | IPC_G6102-B5021P11D1809C22 | ||||
ACTi | Z34 | No | D1,720P | 1080P | IPC_D1202-B0007P10D1904C40 | ||||
ACTi | Z81 | No | CIF,D1 | 1080P | IPC_G6103-B0006P20D1705C07 | ||||
ACTi | Z82 | Line in | CIF | 4MP | IPC_G6102-B5021P11D1809C22 | ||||
ACTi | Z91 | Capture mode must be set in camera web interface. | No | CIF,D1 | D1,720P | IPC_G6102-B5018P30D1711C28 | |||
ACTi | Z92 | Capture mode must be set in camera web interface. | Internal MIC | CIF,D1 | 1080P | IPC_G6102-B5021P11D1809C22 | |||
ACTi | Z95 | Dual H.264 | No | D1 | 4MP | IPC_D1202-B0007P35D1904C70 | |||
ADITYA | CP-UNC-CS13L1-VMW | Line in | CIF,D1 | 720P | 3.000.0000.0.R, Build Date 2018-05-07 | ||||
ADT | SD22204T-GN | PTZ | No | CIF,D1 | 720P,1080P | 2.600.0000.0.R, Build Date 2018-01-05 | |||
AI TECHNOLOGY | FBNA-A12002DP-R | Line in | CIF,D1 | 720P,1080P | A1.1.2 | ||||
ATV | IPB2TI | No | CIF,D1 | D1,720P,1080P | 1.5.3-T8_release | ||||
ATV | IPFD2MT | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P | 2.1.4-T3_release | ||||
ATV | IPMV3FI | Line in | CIF,D1 | CIF,D1,720P,1080P,3MP | 1.6.3-XE_release | ||||
ATV | IPVD2MT | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P | 2.1.4-T3_release | ||||
AVTECH | AVM552 | No | CIF,D1 | CIF,D1,720P,1080P | 1067-1026-1035-1014 | ||||
AVTECH | AVM553 | No | CIF,D1 | CIF,D1,720P,1080P | 1067-1026-1035-1014 | ||||
AVYCON | AVC-BHN41FT | Line in | CIF,D1,720P | 720P,1080P,3MP,4MP | 4.2 | ||||
AVYCON | AVC-EHN41FT | Line in | CIF,D1 | 720P,1080P,3MP,4MP | 4.2 | ||||
AVYCON | AVC-PHNT31X20LW | No PTZ support due to non ONVIF compliance. | Line in | CIF,D1 | 720P,1080P,3MP | 4 | |||
AVer | FB2026 | Line in | CIF,D1 | D1,720P,1080P | V1.0.62 | ||||
AVer | FB2027-1 | Line in | D1,720P,1080P | D1,720P,1080P | 2.15.1076.78 | ||||
AVer | FB3027 | Line in | D1,720P,1080P | D1,720P,1080P | 2.15.1076.78 | ||||
AVer | FB3028-RTM | Line in | D1,720P,1080P | D1,720P,1080P | 2.15.1076.78 | ||||
AVer | FD2020 | Line in | D1,720P,1080P | D1,720P,1080P | 2.15.1076.78 | ||||
AVer | FD3020-M | Line in | D1,720P,1080P | D1,720P,1080P | 2.15.1076.78 | ||||
AVer | FV2028 | Line in | D1,720P,1080P | D1,720P,1080P | 2.15.1076.78 | ||||
AVer | FV3028 | Line in | D1,720P,1080P | D1,720P,1080P | 2.15.1076.78 | ||||
AVer | SD1306 | Line in | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | VD1.0.15_08 | ||||
AVer | SF2012H | No | CIF,D1 | CIF,D1,720P,1080P | V1.0.45 | ||||
AXIS | A8105-E | Door Bell Camera | Internal MIC | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P | 1.65.1.1 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | F41 | Line in | CIF,D1,720P,1080P | CIF,D1,720P,1080P | 5.55.3.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M1004 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.40.5 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M1011 | No | CIF,D1 | CIF,D1 | 5.20.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M1013 | No | CIF,D1 | CIF,D1 | 5.50.5.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M1014 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.40.5.2 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M1025 | No | CIF,D1,720P,1080P | CIF,D1,720P,1080P | 5.50.5.4 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M1031-W | WiFi | Line in | CIF,D1 | CIF,D1 | 5.20.3 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | M1033-W | Wifi (-W version) | Internal MIC | CIF,D1 | CIF,D1 | 5.50.5.4 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | M1034-W | Wifi (-W version) | Internal MIC | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.50.5 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | M1045-LW | WiFi | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P | 6.15.6.1 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | M1054 | Internal MIC | CIF,CIF-4x3,D1,D1-4x3,720P,720P-4x3 | CIF,CIF-4x3,D1,D1-4x3,720P,720P-4x3 | 5.40.9.2 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M1065 | WiFi | Internal MIC | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P | 6.15.6 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | M1103 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.40.9.3 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M1113 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.40.9.3 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M1114 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.75.3.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M1124 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.75.3.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M1125 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P | 5.55.3.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M1144 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.40.10.4 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M1145 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P | 5.55.3.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M2014-E | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.40.12.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M2025-LE | No | CIF,D1,720P,1080P | CIF,D1,720P,1080P | 6.15.2 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M2026 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P,4MP | 7.30.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3004 | No | CIF-4x3,D1,D1-4x3,720P,720P-4x3 | CIF-4x3,D1,D1-4x3,720P,720P-4x3 | 5.40.5.4 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3005-LVE | No | CIF,D1 | CIF,D1,720P,1080P | 5.50.5.4 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3006 | No | CIF,D1,720P,1080P | CIF,D1,720P,1080P | 5.55.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3011 | No | CIF,D1 | CIF,D1 | 5.21.2 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3014 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.40.9.5 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3015 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P | 8.40.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3016 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P,3MP | 7.15.5 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3024-L | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.50.5.3 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3025 | No | CIF,D1,720P,1080P | CIF,D1,720P,1080P | 5.50.5.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3044 | No | CIF-4x3,D1,D1-4x3,720P,720P-4x3 | CIF-4x3,D1,D1-4x3,720P,720P-4x3 | 5.40.5.4 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3045-V | Multi-stream camera. Add each view as a separate camera. Requires additional Eagle Eye Bridge resources. Eagle Eye Bridges 301,303,320,330,340,401,403,420 support max of 1 view of this camera. | WiFi | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P | 6.15.4.1 | How to configure AXIS cameras | |
AXIS | M3046-V | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P,3MP | 6.15.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3047-P | Fisheye, 360, Cloud-Client Fisheye Dewarping | No | D1,720P | D1,720P,1080P,3MP,4MP | 8.40.3 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | M3048-P | Fisheye, 360,Cloud-Client Fisheye Dewarping | No | D1,720P | D1,720P,1080P,3MP,4MP,UHD | 7.15.2.3 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | M3057 | Fisheye Only | FishEye only,Cloud-Client Fisheye Dewarping | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P,3MP,4MP | 7.45.1.1 | How to configure AXIS cameras | |
AXIS | M3058-PLVE | Fisheye supports MJPEG previews only. | 360, Fisheye,Cloud-Client Fisheye Dewarping | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P,3MP,4MP,UHD,4K | 7.45.1.2 | How to configure AXIS cameras | |
AXIS | M3065 | No | CIF-4x3,D1,D1-4x3,720P,720P-4x3 | CIF-4x3,D1,D1-4x3,720P,720P-4x3,1080P | 9.50.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3066-V | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P,4MP | 9.50.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3067-P | 360 View,Cloud-Client Fisheye Dewarping | No | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP,4MP | 9.55.1.2 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | M3075-V | Line in | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P | 9.80.1.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3104 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 6.15.2 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3104-L | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 8.30.1.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3104-LVE | No | CIF,D1 | CIF,D1,720P | 7.30.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3105-LVE | No | CIF,D1 | CIF,D1,720P,1080P | 6.15.2 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3106 | No | CIF,D1 | CIF,D1,720P,1080P,4MP | 6.55.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3113 | No | CIF,D1 | CIF,D1,720P | 5.40.9.2 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3114 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 6.15.2 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3115-LVE | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P | 9.30.1.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3116-LVE | No | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,3MP,4MP | 10.1.0 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3203 | No | CIF,D1 | CIF,D1 | 5.40.9.2 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3204 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.40.9.2 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3205-LVE | No | CIF,D1 | D1,720P,1080P | 9.40.1.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M3206-LVE | No | CIF,D1,720P | D1,720P,1080P,4MP | 9.40.1.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M4206-LV | No | CIF,D1 | D1,720P,1080P,3MP | 8.35.3 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M4206-V | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P,3MP | 8.35.3 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | M5013 | PTZ | Internal MIC | CIF,D1 | CIF,D1 | 5.50.3.1 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | M5014 | PTZ | Internal MIC | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.50.3.1 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | M5054 | PTZ | Line in | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 6.53.1.1 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | M5065 | PTZ | Line in | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P | 6.53.1.1 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | M5525-E | PTZ | Line in | CIF,D1 | CIF,D1,720P,1080P | 7.25.1 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | M7001 | Encoder | No | CIF,D1 | CIF,D1 | 5.2 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | M7011 | 1 channel encoder | No | CIF,D1 | CIF,D1 | 5.75.1 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | P12 MkII | Covert Pinhole | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 6.15.1 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | P12-Thermal | Thermal | No | CIF,D1 | CIF,D1 | 9.60.1 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | P12/M20 | Covert Pinhole | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.40.12.3 | How to configure AXIS cameras | ||
AXIS | P1204 | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.50.6 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | P1214-E | No | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.40.12 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | P1343 | Line in | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.40.9.5 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | P1344 | Line in | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.40.9.2 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | P1346 | Internal MIC | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P,3MP | 5.40.9.2 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | P1347 | Line in | CIF,D1,720P,1080P | CIF,D1,720P,1080P,3MP,5MP | 5.90.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | P1353 | Line in | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.40.9.5 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | P1354 | Internal MIC | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.50.5.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | P1355 | Internal MIC | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P,1080P | 5.60.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | P1357 | Line in | CIF,D1,720P,1080P | CIF,D1,720P,1080P,3MP,5MP | 5.90.1 | How to configure AXIS cameras | |||
AXIS | P1364 | Internal MIC | CIF,D1,720P | CIF,D1,720P | 5.50.5.1 | How to configure AXIS cameras | |||
